Труба стальная бесшовная ГОСТ 8732-78
Труба горячедеформированная ГОСТ 8732 толстостенная и тонкостенная
Наша компания реализует трубный прокат оптом и в розницу по ценам завода-изготовителя. У нас можно купить трубу стальную бесшовную с доставкой в любой город на карте России. Сделать заказ на поставку металлопрокатной продукции можно у нашего менеджера.
Сортамент, прайс-лист трубы бесшовной
Горячекатаные бесшовные трубы из углеродистой и легированной стали конструкционных марок изготавливаются согласно ГОСТ 8732-78. Хим.состав сталей и сплавов нормируется ГОСТ 4543. Трубные изделия производятся диаметром от 20,0 до 550,0 мм с толщиной стенки от 2,5 до 75,0 мм. Стандартная длина трубного проката от 4,0 до 12,5 м. Вес метра погонного трубы вычисляется по формуле M=0,02466*S(DH-S), где DH это наружный диаметр трубы, S — толщина стенки.
При расчете массы учитывается плотность черной стали , равная 7820 кг/м3.
Таблица. Диметр трубы стальной и вес, масса 1 метра погонного.
Наружный диаметр, мм |
Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | ||||||
2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
20 | 1,076 | 1,255 | 1,574 | - | - | - | - |
25 | 1,384 | 1,623 | 2,062 | 2,460 | 2,799 | 3,098 | 3,337 |
30 | 1,693 | 1,992 | 2,560 | 3,068 | 3,536 | 3,954 | 4,323 |
35 | 1,992 | 2,361 | 3,048 | 3,685 | 4,273 | 4,811 | 5,309 |
40 | 2,301 | 2,729 | 3,536 | 4,303 | 5,010 | 5,677 | 6,285 |
45 | 2,610 | 3,098 | 4,024 | 4,910 | 5,747 | 6,534 | 7,271 |
50 | 2,918 | 3,466 | 4,522 | 5,528 | 6,484 | 7,390 | 8,257 |
60 | - | 4,203 | 5,498 | 6,753 | 7,958 | 9,113 | 10,219 |
70 | - | 4,940 | 6,484 | 7,988 | 9,432 | 10,836 | 12,181 |
83 | - | - | 7,759 | 9,582 | 11,344 | 13,068 | 14,741 |
95 | - | - | 8,944 | 11,056 | 13,117 | 15,129 | 17,091 |
102 | - | - | 9,631 | 11,912 | 14,153 | 16,334 | 18,476 |
114 | - | - | 10,807 | 13,386 | 15,916 | 18,396 | 20,826 |
133 | - | - | 12,679 | 15,717 | 18,715 | 21,663 | 24,561 |
140 | - | - | - | 16,583 | 19,751 | 22,868 | 25,936 |
152 | - | - | - | 18,057 | 21,514 | 24,930 | 28,296 |
165 | - | - | - | 19,651 | 23,436 | 27,171 | 30,846 |
180 | - | - | - | 21,494 | 25,647 | 29,751 | 33,794 |
194 | - | - | - | 23,217 | 27,709 | 32,151 | 36,553 |
219 | - | - | - | - | 31,394 | 36,454 | 41,463 |
245 | - | - | - | - | - | 40,926 | 46,573 |
299 | - | - | - | - | - | - | 57,180 |
324 | - | - | - | - | - | - | 62,091 |
325 | - | - | - | - | - | - | 62,290 |
351 | - | - | - | - | - | - | 67,399 |
356 | - | - | - | - | - | - | 68,385 |
Продолжение таблицы с массой трубы бесшовной ГОСТ 8732.
Наружный диаметр,
мм |
Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | |||||||||
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 | |
45 |
7,958 |
8,595 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
9,074 |
9,831 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
60 |
11,275 |
12,281 |
13,237 |
14,153 |
15,010 |
15,816 |
- |
- |
- |
- |
70 |
13,486 |
14,741 |
15,946 |
17,091 |
18,197 |
19,253 |
20,269 |
21,225 |
- |
- |
89 |
17,689 |
19,402 |
21,075 |
22,609 |
24,273 |
25,796 |
27,261 |
28,695 |
30,069 |
31,394 |
95 |
19,014 |
20,876 |
22,699 |
24,462 |
26,185 |
27,858 |
29,472 |
31,045 |
32,569 |
34,043 |
102 |
20,557 |
22,599 |
24,591 |
26,523 |
28,416 |
30,258 |
32,051 |
33,794 |
35,497 |
37,141 |
133 |
27,410 |
30,209 |
32,968 |
35,667 |
38,316 |
40,926 |
43,475 |
45,985 |
48,435 |
50,846 |
140 |
28,964 |
31,932 |
34,860 |
37,728 |
40,557 |
43,326 |
46,055 |
48,734 |
51,364 |
53,943 |
146 |
30,288 |
33,406 |
36,474 |
39,501 |
42,469 |
45,388 |
48,266 |
51,095 |
53,864 |
56,593 |
152 |
31,613 |
34,880 |
38,097 |
41,264 |
44,382 |
47,459 |
50,477 |
53,445 |
56,374 |
59,242 |
159 |
33,157 |
36,603 |
39,989 |
43,326 |
46,623 |
49,860 |
53,057 |
56,204 |
59,292 |
62,340 |
165 |
34,482 |
38,067 |
41,613 |
45,109 |
48,535 |
51,981 |
55,268 |
58,555 |
61,792 |
64,989 |
168 |
35,149 |
38,814 |
42,420 |
45,985 |
49,491 |
52,957 |
56,374 |
59,740 |
63,057 |
66,324 |
178 |
37,360 |
41,264 |
45,119 |
48,933 |
52,688 |
56,394 |
60,059 |
63,664 |
67,220 |
70,736 |
180 |
37,798 |
41,762 |
45,667 |
49,521 |
53,326 |
57,081 |
60,796 |
64,451 |
68,067 |
71,622 |
194 |
40,896 |
45,198 |
49,441 |
53,645 |
57,798 |
61,901 |
65,955 |
69,959 |
73,913 |
77,817 |
203 |
42,888 |
47,410 |
51,882 |
56,294 |
60,666 |
64,989 |
69,272 |
73,495 |
77,668 |
81,792 |
273 |
58,366 |
64,601 |
70,786 |
76,931 |
83,027 |
89,062 |
95,058 |
101,004 |
106,901 |
112,747 |
324 |
69,630 |
77,130 |
84,570 |
91,961 |
99,311 |
106,602 |
113,853 |
121,044 |
128,185 |
135,287 |
325 |
69,859 |
77,369 |
84,839 |
92,259 |
99,630 |
106,950 |
114,221 |
121,442 |
128,613 |
135,735 |
356 |
76,712 |
84,989 |
93,216 |
101,393 |
109,530 |
117,608 |
125,635 |
133,623 |
141,542 |
149,440 |
377 |
81,353 |
90,148 |
98,893 |
107,588 |
116,233 |
124,829 |
133,374 |
141,880 |
150,326 |
158,723 |
426 |
92,190 |
102,180 |
112,130 |
122,030 |
131,880 |
141,681 |
151,432 |
161,133 |
170,784 |
180,386 |
465 |
100,805 |
112,269 |
122,667 |
133,524 |
144,330 |
155,087 |
165,794 |
- |
- |
- |
500 |
108,544 |
120,357 |
132,119 |
143,842 |
155,505 |
167,129 |
178,692 |
- |
- |
- |
508 |
110,307 |
122,319 |
134,281 |
146,183 |
158,055 |
169,868 |
181,631 |
193,732 |
204,74 |
216,40 |
530 |
115,177 |
127,727 |
140,227 |
152,687 |
165,087 |
177,447 |
189,748 |
- |
- |
- |
550 |
119,600 |
132,637 |
145,635 |
158,583 |
171,471 |
184,320 |
197,118 |
- |
- |
- |
Продолжение таблицы диаметр и масса трубы ГОСТ 8732.
Наружный диаметр, мм |
Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | ||||||||
20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
89 | 33,894 | 36,205 | 38,316 | - | - | - | - | - | - |
95 | 36,842 | 39,452 | 41,852 | - | - | - | - | - | - |
108 | 43,226 | 46,473 | 49,521 | 52,370 | 55,019 | - | - | - | - |
114 | 46,175 | 49,720 | 53,057 | 56,204 | 59,152 | - | - | - | - |
121 | 49,621 | 53,495 | 57,180 | 60,666 | 63,963 | - | - | - | - |
140 | 58,953 | 63,764 | 68,385 | 72,808 | 77,031 | 81,054 | 84,889 | 88,524 | 91,961 |
146 | 61,901 | 67,011 | 71,921 | 76,632 | 81,154 | 85,477 | 89,610 | 93,534 | 97,269 |
165 | 71,234 | 77,270 | 83,116 | 88,764 | 94,222 | 99,480 | 104,530 | 109,391 | 114,062 |
178 | 77,618 | 84,301 | 90,775 | 97,070 | 103,166 | 109,062 | 114,749 | 120,247 | 125,556 |
180 | 78,604 | 85,377 | 91,961 | 98,355 | 104,540 | 110,536 | 116,333 | 121,930 | 127,339 |
194 | 85,477 | 92,947 | 100,218 | 107,289 | 114,171 | 120,855 | 127,339 | 133,623 | 139,719 |
203 | 89,899 | 97,807 | 105,526 | 113,036 | 120,357 | 127,478 | 134,410 | 141,143 | 147,677 |
219 | 97,757 | 106,452 | 114,958 | 123,255 | 131,362 | 139,271 | 146,980 | 154,500 | 161,820 |
299 | 137,060 | 149,689 | 162,119 | 174,350 | 186,381 | 198,224 | 209,867 | 221,311 | 232,566 |
324 | 149,340 | 163,195 | 176,840 | 190,296 | 203,572 | 216,640 | 229,498 | 242,177 | 254,647 |
356 | 165,057 | 180,485 | 195,704 | 210,734 | 225,584 | 240,225 | 254,647 | 268,900 | 282,944 |
377 | 175,376 | 191,840 | 208,094 | 224,160 | 240,026 | 255,703 | 271,171 | 286,450 | 301,529 |
465 | 218,612 | 239,389 | 259,976 | 280,364 | 300,553 | 320,543 | 340,343 | 359,944 | 379,347 |
480 | - | - | - | 289,936 | 310,872 | 331,598 | 352,136 | 372,474 | 392,613 |
500 | - | - | - | 302,714 | 324,626 | 346,339 | 367,853 | 389,177 | 410,302 |
508 | 240,128 | 263,346 | 286,015 | 307,804 | 330,104 | 352,206 | 374,118 | 395,830 | 417,344 |
530 | - | - | - | 321,867 | 345,253 | 368,440 | 391,428 | 414,226 | 436,826 |
550. | - | - | - | 334,646 | 359,008 | 383,181 | 407,155 | 430,929 | 454,515 |
Окончание таблицы вес, масса трубы бесшовной.
Наружный диаметр, мм |
Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | ||||||||
38 | 40 | 48 | 50 | 56 | 60 | 65 | 70 | 75 | |
168 | 121,343 | 125,765 | - | - | - | - | - | - | - |
178 | 130,665 | 135,576 | - | - | - | - | - | - | - |
180 | 132,538 | 137,548 | - | - | - | - | - | - | - |
194 | 145,605 | 151,312 | - | - | - | - | - | - | - |
203 | 154,011 | 160,147 | 182,746 | 187,905 | - | - | - | - | - |
299 | 243,612 | 254,468 | 295,932 | 305,812 | 334,248 | 352,235 | 373,600 | 393,739 | 412,653 |
324 | 266,928 | 279,019 | 325,383 | 336,489 | 368,620 | 389,048 | 413,489 | 436,696 | 458,678 |
325 | 267,884 | 280,015 | 326,588 | 337,744 | 370,014 | 390,552 | 415,113 | 438,449 | 460,550 |
351 | 292,147 | 305,563 | 357,245 | 369,675 | 405,780 | 428,868 | 456,626 | 483,150 | 508,448 |
356 | 296,798 | 310,453 | 363,112 | 375,791 | 412,633 | 436,208 | 464,574 | 491,715 | 517,631 |
402 | 339,756 | 355,672 | 417,374 | 432,304 | 475,929 | 504,026 | 538,049 | 570,837 | 602,401 |
406 | 343,461 | 359,576 | 422,065 | 437,194 | 481,407 | 509,892 | 544,404 | 577,680 | 609,731 |
457 | 391,069 | 416,657 | 482,184 | 499,325 | 551,545 | 585,050 | 625,827 | 665,368 | 703,684 |
480 | 412,553 | 434,296 | 509,334 | 528,099 | 583,218 | 618,984 | 662,589 | 704,949 | 746,094 |
500 | 431,228 | 451,955 | 532,920 | 552,660 | 610,727 | 648,456 | 694,511 | 739,341 | 782,946 |
508 | 438,668 | 459,783 | 542,312 | 674,949 | 621,693 | 660,209 | 707,240 | 753,046 | 797,627 |
530 | 459,226 | 481,437 | 568,288 | 589,512 | 651,992 | 692,668 | 742,408 | 790,924 | 838,204 |
550 | 477,891 | 501,078 | 591,863 | 614,074 | 679,511 | 722,150 | 774,340 | 825,315 | 875,056 |
Требования к качеству сортамент ГОСТ 8732
Каждая партия трубного проката проходит проверку качества отделом технического контроля. Выполняется измерение размеров трубных изделий, определяется разнотолщинность, овальность и кривизна. Проводится анализ хим.состава сплавов. Герметичность труб определяется по результатам гидравлических испытаний. Качество поверхности изделий оценивают визуально без применения увеличительных приборов. Качество структуры определяется с помощью методов неразрушающего контроля (УЗК, вихретоковый, радиографический). Результаты испытаний заказчик получает вместе с сертификатами качества и сопроводительной документацией.
Купить, цена оптовая с завода производителя на трубы ГОСТ 8732
Чтобы купить трубу стальную горячекатаную по оптовым ценам или уточнить условия и сроки доставки, обратитесь к нашему специалисту:
● позвоните по телефону, номер которого указан на сайте;
● напишите нам на электронную почту;
● сделайте заказ онлайн.
Склад с трубами ГОСТ 8732 - МеталлЭнергоХолдинг на фото ниже